Licenciatura en Educación Primaria



Semestre No Cursos Créditos Horas por semana Horas por semestre
1 1 El sujeto y su formación profesional 4.5 4 72
2 Bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano 4.5 4 72
3 Teorías del desarrollo y aprendizaje 4.5 4 72
4 Acercamiento a prácticas educativas y comunitarias 6.75 6 108
5 Aritmética. Su aprendizaje y su enseñanza 4.5 4 72
6 Lenguaje y comunicación 4.5 4 72
7 Ciencias Naturales. Su aprendizaje y su enseñanza 4.5 4 72
8 Tecnologías digitales para el aprendizaje y la enseñanza 4.5 4 72
2 1 Filosofía y sociología de la educación 4.5 4 72
2 Desarrollo socioemocional y aprendizaje 4.5 4 72
3 Planeación para la enseñanza y evaluación de los aprendizajes 4.5 4 72
4 Análisis de prácticas y contextos escolares 6.75 6 108
5 Álgebra. Su aprendizaje y su enseñanza 4.5 4 72
6 Literatura y mediación lectora 4.5 4 72
7 Geografía. Su aprendizaje y su enseñanza 4.5 4 72
8 Entornos virtuales de aprendizaje para la educación híbrida. Su pedagogía y didáctica 4.5 4 72
3 1 Flexibilidad curricular 6.75 6 108
2 Pedagogías situadas globalizadoras 4.5 4 72
3 Intervención didáctico-pedagógica y trabajo docente 6.75 6 108
4 Geometría. Su aprendizaje y su enseñanza 4.5 4 72
5 Desarrollo de la literacidad 4.5 4 72
6 Historia. Su aprendizaje y su enseñanza 4.5 4 72
7 Lengua de señas mexicana 4.5 4 72
8 Inglés. Inicio de la comunicación básica 4.5 4 72
4 1 Flexibilidad curricular 6.75 6 108
2 Pedagogía y didáctica del aula multigrado 4.5 4 72
3 Interculturalidad crítica e inclusión 4.5 4 72
4 Estrategias de trabajo docente y saberes pedagógicos 6.75 6 108
5 Música, expresión corporal y danza 4.5 4 72
6 Educación física y salud 4.5 4 72
7 Formación cívica y ética. Su aprendizaje y su enseñanza 4.5 4 72
8 Inglés. Desarrollo de conversaciones elementales 4.5 4 72
5 1 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
2 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
3 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
4 Investigación e innovación de la práctica docente 6.75 6 108
5 Flexibilidad curricular 6.75 6 108
6 Flexibilidad curricular 6.75 6 108
7 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
8 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
6 1 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
2 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
3 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
4 Práctica docente y proyectos de mejora escolar y comunitaria 6.75 6 108
5 Flexibilidad curricular 6.75 6 108
6 Flexibilidad curricular 6.75 6 108
7 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
8 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
7 1 Flexibilidad curricular 6.75 6 108
2 Flexibilidad curricular 15.75 14 252
3 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
8 1 Flexibilidad curricular 9 8 144
2 Flexibilidad curricular 22.5 20 360
301.5 4824