Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Geografía



Semestre No Asignaturas Créditos Horas por semana Horas por semestre
1 1 Bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano 4.5 4 72
2 Desarrollo en la adolescencia y juventud 4.5 4 72
3 Acercamiento a prácticas educativas y comunitarias 6.75 6 108
4 Introducción a la Geografía 4.5 4 72
5 Pensamiento y espacio geográfico 4.5 4 72
6 Ciencias de la tierra: geosistema litósfera 6.75 6 108
7 Ambientes y objetos virtuales para el aprendizaje 6.75 6 108
8 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
2 1 Filosofía de la educación 4.5 4 72
2 Desarrollo socioemocional y aprendizaje 4.5 4 72
3 Análisis de prácticas y contextos escolares 6.75 6 108
4 Didáctica de la Geografía 6.75 6 108
5 Retos y realidades de los espacios rurales y urbanos 4.5 4 72
6 Ciencias de la tierra: geosistemas hidrósfera, atmósfera 6.75 6 108
7 Uso de tecnologías digitales en la enseñanza y aprendizaje de la Geografía 4.5 4 72
8 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
3 1 Fundamentos de la educación y pensamiento pedagógico 4.5 4 72
2 Neurociencias: adolescencia y juventud 4.5 4 72
3 Intervención didáctico-pedagógica y trabajo docente 6.75 6 108
4 Planeación y evaluación diversificada 4.5 4 72
5 Espacios socioeconómicos y políticos 4.5 4 72
6 Cartografía del espacio geográfico 6.75 6 108
7 Análisis espacial con SIG 6.75 6 108
8 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
4 1 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
2 Teorías y modelos de aprendizaje 6.75 6 108
3 Estrategias de trabajo docente y saberes pedagógicos 6.75 6 108
4 Investigación geográfica 4.5 4 72
5 Geografía ambiental 6.75 6 108
6 Geografía cultural 4.5 4 72
7 Manejo de software para la investigación 4.5 4 72
8 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
5 1 Flexibilidad curricular 6.75 6 108
2 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
3 Investigación e innovación de la práctica docente 6.75 6 108
4 Flexibilidad curricular 6.75 6 108
5 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
6 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
7 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
8 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
6 1 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
2 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
3 Práctica docente y proyectos de mejora escolar y comunitaria 6.75 6 108
4 Gestión del riesgo de desastres y protección civil 6.75 6 108
5 Gestión del patrimonio 6.75 6 108
6 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
7 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
8 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
7 1 Flexibilidad curricular 9 8 144
2 Flexibilidad curricular 13.5 12 216
8 1 Flexibilidad curricular 9 8 144
2 Flexibilidad curricular 22.5 20 360
TOTALES 310.5 4968