Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas



Semestre No Cursos Créditos Horas por semana Horas por semestre
1 1 Organización y legislación del sistema educativo mexicano 4.5 4 72
2 Desarrollo en la adolescencia y juventud 4.5 4 72
3 Acercamiento a prácticas educativas y comunitarias 6.75 6 108
4 Sentido numérico y teoría de la aritmética 4.5 4 72
5 Geometría plana y del espacio 4.5 4 72
6 Metodologías activas para la interdisciplinariedad 6.75 6 108
7 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
8 Software de apoyo a las matemáticas 6.75 6 108
2 1 Análisis y desarrollo curricular 4.5 4 72
2 Desarrollo socioemocional 4.5 4 72
3 Análisis de prácticas y contextos escolares 6.75 6 108
4 Álgebra y funciones 4.5 4 72
5 Tratamiento de la información 4.5 4 72
6 Estrategias para la atención diversificada en matemáticas 6.75 6 108
7 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
8 Soportes tecnológicos para la enseñanza de las matemáticas 6.75 6 108
3 1 Filosofía de la educación 4.5 4 72
2 Teorías y modelos de aprendizaje 4.5 4 72
3 Intervención didáctico-pedagógica y trabajo docente 6.75 6 108
4 Geometría analítica 4.5 4 72
5 Trigonometría 4.5 4 72
6 Planeación y evaluación diversificada de los aprendizajes 6.75 6 108
7 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
8 Tecnologías y diseño didáctico 6.75 6 108
4 1 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
2 Neurociencias y educación 4.5 4 72
3 Estrategias de trabajo docente y saberes pedagógicos 6.75 6 108
4 Cálculo diferencial 6.75 6 108
5 Pensamiento estocástico 4.5 4 72
6 Didáctica de las matemáticas en educación básica 6.75 6 108
7 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
8 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
5 1 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
2 Procesos cognitivos y cambio conceptual en matemáticas y ciencias 4.5 4 72
3 Investigación e innovación de la práctica docente 6.75 6 108
4 Cálculo integral 4.5 4 72
5 Estadística inferencial 6.75 6 108
6 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
7 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
8 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
6 1 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
2 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
3 Práctica docente y proyectos de mejora escolar y comunitaria 6.75 6 108
4 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
5 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
6 Flexibilidad curricular 6.75 6 108
7 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
8 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
7 1 Flexibilidad curricular 9 8 144
2 Flexibilidad curricular 13.5 12 216
3 Flexibilidad curricular 4.5 4 72
8 1 Flexibilidad curricular 9 8 144
2 Flexibilidad curricular 22.5 20 360
Total 310.5 4968